Prix moyens constatés en juillet 2026 sur les annonces actives de vendeurs vérifiés, département par département. Données réelles, mises à jour en continu.
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Cantal (15) | — | — |
| Drôme (26) | 5 | 84,00 € |
| Isère (38) | — | — |
| Loire (42) | — | — |
| Haute-Loire (43) | 2 | — |
| Puy-de-Dôme (63) | 2 | — |
| Rhône (69) | — | — |
| Savoie (73) | — | — |
| Haute-Savoie (74) | 1 | — |
| Ain (01) | — | — |
| Allier (03) | 1 | — |
| Ardèche (07) | 4 | 86,25 € |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Cote-d'Or (21) | — | — |
| Doubs (25) | 1 | — |
| Jura (39) | 1 | — |
| Nièvre (58) | 1 | — |
| Haute-Saône (70) | 1 | — |
| Saône-et-Loire (71) | — | — |
| Yonne (89) | — | — |
| Territoire de Belfort (90) | 1 | — |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Cotes-d'Armor (22) | 1 | — |
| Finistère (29) | — | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1 | — |
| Morbihan (56) | 1 | — |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Cher (18) | 1 | — |
| Eure-et-Loir (28) | 2 | — |
| Indre (36) | — | — |
| Indre-et-Loire (37) | — | — |
| Loir-et-Cher (41) | — | — |
| Loiret (45) | — | — |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Corse-du-Sud (2A) | — | — |
| Haute-Corse (2B) | — | — |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Aube (10) | — | — |
| Marne (51) | — | — |
| Haute-Marne (52) | — | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | — | — |
| Meuse (55) | — | — |
| Moselle (57) | — | — |
| Bas-Rhin (67) | 1 | — |
| Haut-Rhin (68) | 1 | — |
| Vosges (88) | — | — |
| Ardennes (08) | 1 | — |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Nord (59) | — | — |
| Oise (60) | 3 | 104,50 € |
| Pas-de-Calais (62) | 1 | — |
| Somme (80) | 2 | — |
| Aisne (02) | — | — |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Calvados (14) | 2 | — |
| Eure (27) | 3 | 104,50 € |
| Manche (50) | 3 | 111,00 € |
| Orne (61) | 2 | — |
| Seine-Maritime (76) | 3 | 104,50 € |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Charente (16) | 3 | 81,33 € |
| Charente-Maritime (17) | — | — |
| Corrèze (19) | — | — |
| Creuse (23) | 1 | — |
| Dordogne (24) | 2 | — |
| Gironde (33) | — | — |
| Landes (40) | — | — |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | — | — |
| Deux-Sèvres (79) | — | — |
| Vienne (86) | 3 | 81,33 € |
| Haute-Vienne (87) | 4 | 80,25 € |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Aude (11) | 1 | — |
| Aveyron (12) | — | — |
| Gard (30) | 1 | — |
| Haute-Garonne (31) | 2 | — |
| Gers (32) | 2 | — |
| Hérault (34) | — | — |
| Lot (46) | — | — |
| Lozère (48) | — | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | 1 | — |
| Tarn (81) | 1 | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2 | — |
| Ariège (09) | 1 | — |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1 | — |
| Maine-et-Loire (49) | 1 | — |
| Mayenne (53) | 4 | 111,00 € |
| Sarthe (72) | 2 | — |
| Vendée (85) | — | — |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 1 | — |
| Var (83) | 1 | — |
| Vaucluse (84) | 2 | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 | — |
| Hautes-Alpes (05) | 2 | — |
| Alpes-Maritimes (06) | — | — |
| Département | Annonces | Prix moyen / stère |
|---|---|---|
| Paris (75) | 7 | — |
| Seine-et-Marne (77) | — | — |
| Yvelines (78) | 3 | 104,50 € |
| Essonne (91) | — | — |
| Hauts-de-Seine (92) | — | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | — | — |
| Val-de-Marne (94) | — | — |
| Val-d'Oise (95) | 3 | 104,50 € |
Le prix dépend de la ressource forestière locale, du coût de la livraison, de l'essence vendue et de la longueur de coupe : recouper en 33 cm demande plus de travail que du 1 m, donc le stère est plus cher. Notre guide stère, MAP et m³ explique les unités, et le calculateur estime votre besoin pour l'hiver.
Commandez tôt (printemps-été, avant la haute saison), groupez les quantités, comparez plusieurs vendeurs proches de chez vous et privilégiez le bois local (moins de transport). Consultez les annonces de votre département via le tableau ci-dessus ou la recherche.